鴨田小学校校区 物件情報
物件一覧
MS ビーンズフラット3
3418
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 神田 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.7m²(12坪) |
築年月 | 1996/11 |
MS 山茶花ハイツ
5152
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鴨部 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.4m²(12.52坪) |
築年月 | 1989/03 |
AP ハイツ友舞 北
3783
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 鴨部3(丁目) |
間取 | 2DK |
面積 | 40.04m²(12.11坪) |
築年月 | 1996/03 |
AP 山崎ハイツ(鴨部)
287
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鴨部 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.64m²(13.2坪) |
築年月 | 1988/03 |
AP ビーンズフラット
5190
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 神田 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.72m²(13.22坪) |
築年月 | 1995/03 |
MS ハピエスト
2430
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 鴨部(1丁目) |
間取 | 1LDK |
面積 | 38.25m²(11.57坪) |
築年月 | 2005/03 |
MS コーポ川江
5146
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 神田 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.9m²(12.97坪) |
築年月 | 1987/11 |
MS アーバンビレッジ鴨部Ⅱ
540
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 鴨部(3丁目) |
間取 | 2DK |
面積 | 50.4m²(15.24坪) |
築年月 | 2003/07 |
AP ニューカーム松木
4271
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 鴨部 |
間取 | 3DK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 1992/03 |
MS ソレイユ神田
2341
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,800円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.06m²(16.05坪) |
築年月 | 2000/01 |
ハイツ 繭
305
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 7万円 6.2万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.96m²(17.83坪) |
築年月 | 1999/09 |
MS ソレイユ神田
4816
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,800円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.06m²(16.05坪) |
築年月 | 2000/01 |
ハイツ クレール
5155
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 鴨部 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.42m²(15.25坪) |
築年月 | 2008/12 |
ハイツ クレール
5419
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 鴨部 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.42m²(15.25坪) |
築年月 | 2008/12 |
MS コーポ朝日Ⅷ
5632
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鴨部 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 1981/01 |
ハイツ シャーメゾン ブルームステージA棟
3748
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6万円 8万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 3LDK |
面積 | 75.22m²(22.75坪) |
築年月 | 2016/05 |
ハイツ シャーメゾン ブルームステージB棟
3978
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6万円 8万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 神田 |
間取 | 3LDK |
面積 | 73.28m²(22.16坪) |
築年月 | 2017/01 |