高知大学周辺 シングル 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (1/2)
MS クレール朝倉
1191
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 朝倉西町1丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 22.63m²(6.84坪) |
築年月 | 1990/02 |
MS ASマンション
4003
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 朝倉東町 |
間取 | 1R |
面積 | |
築年月 | 1996/06 |
MS ベルデン朝倉
3956
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 朝倉南町 |
間取 | 1R |
面積 | 23.08m²(6.98坪) |
築年月 | 1991/05 |
AP あうんハイツ
2495
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,800円 |
所在地 | 朝倉丁 |
間取 | 1R |
面積 | 33.12m²(10.01坪) |
築年月 | 1995/02 |
MS アビタシオンゆう
2359
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5.25万円 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 朝倉西町1丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 26.44m²(7.99坪) |
築年月 | 1995/02 |
MS めぞん一刻館
4470
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 朝倉丙 |
間取 | 1K |
面積 | 23.1m²(6.98坪) |
築年月 | 1996/12 |
MS ユニバーシティハウス
5656
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 朝倉丙 |
間取 | 1R |
面積 | 22.82m²(6.9坪) |
築年月 | 1999/02 |
MS ヴィラ・アンソレイエ鴨部
384
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 鴨部(3丁目) |
間取 | 1K |
面積 | 23.07m²(6.97坪) |
築年月 | 2001/03 |
AP クレメントヒル
2244
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 朝倉丁 |
間取 | 1R |
面積 | 25.25m²(7.63坪) |
築年月 | 2004/06 |
AP クレメントヒル
2245
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 朝倉丁 |
間取 | 1K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 2004/06 |
ハイツ コーポブルースカイ
4156
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 朝倉本町1丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 26.82m²(8.11坪) |
築年月 | 1995/10 |
MS ジョイフル若草
2550
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 若草町 |
間取 | 1K |
面積 | 22m²(6.65坪) |
築年月 | 1991/01 |
MS ジョイフル若草
2260
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 若草町 |
間取 | 1K |
面積 | 22m²(6.65坪) |
築年月 | 1991/01 |
MS クレメントヒル
316
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 朝倉丁 |
間取 | 1R |
面積 | 25.25m²(7.63坪) |
築年月 | 2004/06 |
MS ミタニマンション
3326
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 鴨部高町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33m²(9.98坪) |
築年月 | 1997/02 |
MS グロウスハイツ
4241
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 朝倉本町1丁目 |
間取 | 2K |
面積 | |
築年月 | 1990/01 |
AP ブラウェ フェーゲル
1525
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,800円 |
所在地 | 曙町1丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 36.69m²(11.09坪) |
築年月 | 2011/06 |
AP コーポよこた
1032
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 朝倉乙 |
間取 | 1LDK |
面積 | 34.94m²(10.56坪) |
築年月 | 2009/09 |
AP フリューリング
2325
賃料 | 4.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,800円 |
所在地 | 曙町1丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 36.24m²(10.96坪) |
築年月 | 2013/05 |
AP ベル ポスト
3695
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5.2万円 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 朝倉本町2丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 36.17m²(10.94坪) |
築年月 | 2016/04 |
物件数:26件
1 2 (1/2)