高知大学周辺 カップル・ファミリー 物件情報
物件一覧
MS ミタニマンション
3326
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 鴨部高町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33m²(9.98坪) |
築年月 | 1997/02 |
AP ハイツKUWAO
1288
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 朝倉本町1丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.04m²(12.11坪) |
築年月 | 1991/03 |
AP ハイツKUWAO
2354
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 朝倉本町1丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.04m²(12.11坪) |
築年月 | 1991/03 |
MS アバン寿
4740
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 朝倉東町 |
間取 | 2DK |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 1990/03 |
MS 木の丸グリーンハイツ
3413
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 朝倉丙 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 |
MS 木の丸グリーンハイツ
4396
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 朝倉丙 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 |
MS アバン寿
2629
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 朝倉東町 |
間取 | 3DK |
面積 | 56m²(16.94坪) |
築年月 | 1990/03 |
MS アバン寿
2536
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 朝倉東町 |
間取 | 3DK |
面積 | 56m²(16.94坪) |
築年月 | 1990/03 |
ハイツ シャーメゾン・フレールE棟
2689
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3万円 5万円 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 朝倉本町1丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 51.22m²(15.49坪) |
築年月 | 2003/09 |
ハイツ ウインディア木の丸
2739
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 朝倉丙 |
間取 | 3DK |
面積 | 52m²(15.73坪) |
築年月 | 1996/01 |
戸建/棟割 若草町棟割り(T)
704
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 若草町 |
間取 | 3DK |
面積 | |
築年月 | 2000/01 |
MS ディアベルジュⅡ
1827
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6.3万円 6.3万円 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 朝倉横町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.36m²(13.72坪) |
築年月 | 2007/03 |
AP あけぼのハイツ
5260
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 曙町1丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.84m²(15.68坪) |
築年月 | 2003/06 |
ハイツ サンティーエ・ソシアⅠ
3855
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 朝倉丙 |
間取 | 3DK |
面積 | |
築年月 | 1996/03 |
MS プランドール朝倉
5093
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6.7万円 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 朝倉本町1丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.85m²(17.49坪) |
築年月 | 2006/04 |